Toshiba 19SLDT2
- Код товара:
- 19SLDT2
- Toshiba
- LCD телевизоры
- 19"
- 1440 x 900
Описание Toshiba 19SLDT2
Стильный дизайн Toshiba 19SLDT2, несомненно порадует Вас, а технические параметры и функциональные возможности Toshiba 19SLDT2 доставят много удобств в ходе его эксплуатации.
Варианты написания: Toshiba 19SLDT2, Toshiba 19 SLDT2, Regza 19SLDT2, Regza 19 SLDT2
Технические характеристики Toshiba 19SLDT2
| Производитель | Toshiba |
| Поддержка 3D | нет данных |
| Группа товаров | LCD телевизоры |
| Диагональ | 19" |
| Разрешение экрана | 1440 x 900 |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Динамическая контрастность | нет данных |
| Контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора | 160 |
| Время отклика матрицы | 5 мс |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Частота развертки | нет данных |
| Технологии улучшения изображения | Встроенный DVD-проигрыватель (Совместимые типы дисков: DVD-Video, DVD-R/RW, VCD, Audio-CD, CD-R/RW; Воспроизводимые типы файлов: MP3, JPEG, DivX) |
| Дополнительные возможности | Телетекст, Экранное меню, Родительский замок, Таймер сна, Функция увеличения (Zoom) |
| Звуковая система | 2x1,5 Вт |
| Вес | 5,4 кг |
| Размеры с подставкой (ШхВхГ, мм) | 472 х 207 х 401 |
| Размеры без подставки (ШхВхГ, мм) | 472 х 67 х 364 |
| Поддерживаемые видеосигналы | 480i, 480p, 576i, 576p |
| Системы цветности | Мультисистемный |
| ТВ-тюнер | Цифровой и аналоговый |
| Внешние разъемы | 1 x Композитный, 1 x Scart (вход / выход), 1 x RF Input, 1 x PC вход, 1 x Аналоговый аудиовход, 1 x выход на наушники |
| Картинка в картинке | нет данных |



Отзывы о Toshiba 19SLDT2