Samsung PS-50C550G1WXUA
- Код товара:
- PS-50C550
- Samsung
- Плазменные телевизоры
- 50"
- 1920 x 1080 (Full HD)
Описание Samsung PS-50C550G1WXUA
Сочетание четкости изображения и утонченного дизайна в телевизорах серии 5. Главные особенности: Функция AllShare, Концепция Planet First, Технология Full HD 1 080P, Поворотная подставка.
Стремясь обеспечить изображения самого лучшего качества, компания Samsung разработала ряд технологий. Каждый плазменный телевизор Samsung серии 4 оснащен панелью высокой четкости Clear Image Panel, в которой применяется тонкая пленка вместо традиционного стекла, что уменьшает слоистость изображения и дает возможность получать четкие изображения почти под любым углом обзора.
Варианты написания: Samsung PS-50C550, Samsung PS50C550, Samsung PS/50C550, Samsung PS 50 C550, Samsung PS-50C550g1w.
Технические характеристики Samsung PS-50C550G1WXUA
| Производитель | Samsung |
| Поддержка 3D | нет данных |
| Группа товаров | Плазменные телевизоры |
| Диагональ | 50" |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Яркость | нет данных |
| Динамическая контрастность | нет данных |
| Контрастность | нет данных |
| Угол обзора | нет данных |
| Время отклика матрицы | нет данных |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота развертки | 100 Hz |
| Технологии улучшения изображения | 1080 FHD Motion, Технология 600 Гц Subfield Motion, Динамическая контрастность Мега DCR, 100 Гц, Процессор изображения HyperReal Engine, Технология Wide Color Enhancer |
| Дополнительные возможности | Anynet+ (HDMI-CEC), Автопоиск каналов, Автовыключение питания, Часы и Таймер включения/выключения, Гид по программам (EPG), Игровой режим |
| Звуковая система | 2x10 Вт |
| Вес | 24 кг |
| Размеры с подставкой (ШхВхГ, мм) | 1 214,5x797,5x290,0 |
| Размеры без подставки (ШхВхГ, мм) | 1 214,5x732,5x71,0 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ, мм) | 1 490x840x270 |
| Поддерживаемые видеосигналы | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Системы цветности | Мультисистемный |
| ТВ-тюнер | нет данных |
| Внешние разъемы | Компонентный, Композитный, Цифровой аудио выход (оптический), DVI аудио вход (мини джек), Наушники, HDMI х 4, ПК аудио вход (мини джек), ПК вход (D-sub), Антенный вход (RF in), Порт USB х 2, CI слот, Scart х 1 |
| Картинка в картинке | С внешнего видеоисточника |



Отзывы о Samsung PS-50C550G1WXUA