«KURO» в переводе с японского обозначает «черный». Но имеется в виду не просто черный, а идеальный черный цвет. А в мире телевидения глубина черного цвета имеет решающее значение. Это связано с тем, что черный цвет охватывает все остальные цвета спектра. И потому, чем сочнее черный цвет, тем более насыщенными получаются остальные цвета. В проекте KURO нашим инженерам удалось достичь таких уровней черного цвета, которые на 80% темнее, чем можно было достичь ранее в плоскоэкранных телевизорах. Благодаря этому, теперь заметно увеличился уровень контрастности и число переходов между светлыми и темными участками на изображении. Просмотр 360 градусовСтали очевидными нюансы, которых вы, возможно, не замечали ранее. Границы стали резче. А тени и впадины стали отображаться еще правильнее по форме и текстуре, что создает ощущение погружения в реальный трехмерный мир. Короче говоря, семейство KURO – это телевизоры, которые позволяют вам видеть и слышать происходящее на экране с такой степенью достоверности, какой не удавалось достичь ранее.
| Производитель | Pioneer |
| Поддержка 3D | нет данных |
| Группа товаров | Плазменные телевизоры |
| Диагональ | 50" |
| Разрешение экрана | нет данных |
| Яркость | нет данных |
| Динамическая контрастность | нет данных |
| Контрастность | 16000:1 |
| Угол обзора | нет данных |
| Время отклика матрицы | нет данных |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота развертки | нет данных |
| Технологии улучшения изображения | PureCinema, Подавление шумов, Digital Flicker Free, DCTI, Natural Enhancer, Функция “Intelligent DRE”, i-CLEAR Drive, Direct Colour Filter 3, Signal Processing Drive 2HD, Ultra Black Panel, ISF, Intelligent Brightness Control, HD Digital Film Direct 24 |
| Дополнительные возможности | 17 языков, KURO LINK, Энергосберегающий режим (для A/V и ПК), Автоматическая предварительная настройка каналов, Телетекст, Изображение и текст (разделение экрана), Home Gallery (средство просмотра изображений формата JPEG), CI слот |
| Звуковая система | Предлагается нижняя или боковые акустические системы (постовляется опционально), 2x17 Вт, SRS (Surround), SRS Focus (Audio orientation) and TruBass (Bass Boost) |
| Вес | 34,5 кг |
| Размеры с подставкой (ШхВхГ, мм) | нет данных |
| Размеры без подставки (ШхВхГ, мм) | 1224 x 717 x 115 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ, мм) | нет данных |
| Поддерживаемые видеосигналы | Компьютерные форматы: VGA, SVGA, XGA, Wide XGA, SXGA |
| Системы цветности | Мультисистемный |
| ТВ-тюнер | Цифровой и аналоговый |
| Внешние разъемы | 3 x HDMI, 1 x component, 1 x S-video, 1 x RCA AV, 3 x Euro-SCART, 1 x CI slot, 1 x PC input, 1 x USB host, 1 x optical, 1 x RCA audio, 1 x headphone, 1 x subwoofer out, SR-управление |
| Картинка в картинке | С внешнего видеоисточника |
Отзывы о Pioneer PDP-508XD