Panasonic VIERA TX-PR50C2
- Код товара:
- TX-PR50C2
- Panasonic
- Плазменные телевизоры
- 50"
- 1024 x 768
Описание Panasonic VIERA TX-PR50C2
Плазменный телевизор Panasonic VIERA TX-PR50C2 с большим экраном 50", разрешением 1024x768p, высокой степенью динамической контрастности 2000000:1, полным углом обзора обладает интересным дизайном и при отличном функционале относительно недорогой ценой. Панель Panasonic VIERA TX-PR50C2 оснащена усовершенствованной панелью с новой системой Real Black Drive. При просмотре фильмов на экране телевизора VIERA Вы видите изображение таким, каким оно было задумано режиссером, даже в тех сценах, где трудно добиться правильного баланса ярких и темных участков кадра. Новинка Panasonic VIERA TX-PR50C2 имеет широкий угол обзора. Поскольку плазменный экран работает по принципу самозажигающихся пикселей, изображение отлично выглядит под любым углом. Черный не бледнеет, и цвета остаются неизменными почти независимо от места просмотра, изображение сохраняет завораживающую яркость красок.
Варианты названия: Panasonic TX-PR50C2, Panasonic PR50C2, Panasonic TX-PR50-C2, Panasonic TX-50C2, Panasonic 50-C2, Panasonic TX-PR-50-C-2, Panasonic 50-C-2, Panasonic TX-50-C2, Panasonic TX-50-C-2.
Технические характеристики Panasonic VIERA TX-PR50C2
| Производитель | Panasonic |
| Поддержка 3D | нет данных |
| Группа товаров | Плазменные телевизоры |
| Диагональ | 50" |
| Разрешение экрана | 1024 x 768 |
| Яркость | нет данных |
| Динамическая контрастность | 2000000:1 |
| Контрастность | нет данных |
| Угол обзора | Свободный |
| Время отклика матрицы | 0.001 мсек. |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота развертки | нет данных |
| Технологии улучшения изображения | Режим Энергосбережения, Moving Picture Resolution, Технология 600Hz Sub-Field Drive, Технология Digital Optimiser, Прогрессивная развертка |
| Дополнительные возможности | Технология 24p Playback, Технология Deep Colour (10-bit), Функция x.v. Colour, Игровой режим, Функция блокировки доступа, VIERA Tools, Технология 3D Colour Management, Функция Q-Link |
| Звуковая система | 2x10 Вт |
| Вес | 33 кг |
| Размеры с подставкой (ШхВхГ, мм) | 1218 x 817 x 357 мм |
| Размеры без подставки (ШхВхГ, мм) | 1218 x 769 x 93 мм |
| Поддерживаемые видеосигналы | 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (только через HDMI), 1125 (1080)/50p (только через HDMI), 1125 (1080)/60p (только через HDMI); HD: 750 (720)/50p, 750 (720)/60p; SD: 525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p |
| Системы цветности | нет данных |
| ТВ-тюнер | Цифровой и аналоговый |
| Внешние разъемы | Аудиовход (для видео) х 1, Композитный видеовход х 1, 21-контактный вход/выход х 1, Аудиовход (для HDMI, ПК, компонентных сигналов) х 1, Цифровой аудиовыход х 1, Вход HDMI х 2, Компонентный видеовход YРbРr х 1 |
| Картинка в картинке | нет данных |




Отзывы о Panasonic VIERA TX-PR50C2