Panasonic TX-LR37S10
- Код товара:
- TX-LR37S10
- Panasonic
- LCD телевизоры
- 37"
- 1920 x 1080 (Full HD)
Описание Panasonic TX-LR37S10
VIERA TX-LR37S10 - 37" (94 см) ЖК-телевизор высокой четкости Full-HD. 37" (94 см) ЖК-панель IPS Full-HD с углом обзора 178°, контрастность 20 000:1, вход для ПК, игровой режим, длительный срок службы – 60 000 часов, 3 входа HDMI.
Варианты написания: Panasonic TX-LR37S10, Panasonic LR37S10, Panasonic TX-LR37-S10, Panasonic TX-37S10, Panasonic 37-S10, Panasonic TX-LR-37-S-10, Panasonic 37-S-10, Panasonic TX-37-S10, Panasonic TX-37-S-10
Технические характеристики Panasonic TX-LR37S10
| Производитель | Panasonic |
| Поддержка 3D | нет данных |
| Группа товаров | LCD телевизоры |
| Диагональ | 37" |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Яркость | нет данных |
| Динамическая контрастность | 20000:1 |
| Контрастность | нет данных |
| Угол обзора | 178 |
| Время отклика матрицы | нет данных |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота развертки | нет данных |
| Технологии улучшения изображения | Технология 24p Playback, Функция Picture Overcan, Прогрессивная развертка, Функция 3D Colour Management, Функция Sub Pixel Control, Технология Intelligent Scene Controller |
| Дополнительные возможности | Телетекст (1000 стр.), Стоп-кадр |
| Звуковая система | 2x10 Вт |
| Вес | 17 кг |
| Размеры с подставкой (ШхВхГ, мм) | 915 x 620 x 287 |
| Размеры без подставки (ШхВхГ, мм) | 915 x 577 x 97 |
| Поддерживаемые видеосигналы | 525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p, 750 (720)/50p, 750 (720)/60p, 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (HDMI only), 1125 (1080)/50p (HDMI only), 1125 (1080)/60p (HDMI only) |
| Системы цветности | Мультисистемный |
| ТВ-тюнер | Аналоговый |
| Внешние разъемы | D-sub 15-pin (VGA) x 1; S-Video x 1; HDMI x 3; Компонентный x 1; Композитный x 1; Линейный выход x 3; Наушники x 1. |
| Картинка в картинке | нет данных |



Отзывы о Panasonic TX-LR37S10