Получите максимальное впечатление от просмотра плоского телевизора Philips Cineos с функцией Pixel Plus HD Engine, Ambilight Surround, дисплеем Full HD 1080p и технологией 100 Гц Clear LCD. Полный доступ к мультимедийной информации обеспечивается USB и устройством считывания карт памяти.
| Производитель | Philips |
| Поддержка 3D | нет данных |
| Группа товаров | LCD телевизоры |
| Диагональ | 42" |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Яркость | 550 кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 8000:1 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Угол обзора | 176 |
| Время отклика матрицы | 3 мс |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота развертки | нет данных |
| Технологии улучшения изображения | Perfect Pixel HD Engine , HD Natural Motion , Режим 3/2 - 2/2 motion pull down , Функция 3D Combfilter , Активное управление + световой датчик , Исправление "зазубренных линий" , Чип Pulse Killer Chip , Формат WideScreen Plus , Удвоенная частота кадров |
| Дополнительные возможности | Интеллектуальные часы , Aвтосохранение, Цифровая настройка PLL, Стандарт Plug & Play , Предв. уст. приращение громкости, Графический интерфейс пользователя, Вывод на экран, Список программ |
| Звуковая система | 2 x 8 Вт, Цифровая обработка сигнала , Графический эквалайзер , Динамическое усиление НЧ , Virtual Dolby Digital , BBE , 4 динамика , Встроенные НЧ-динамики с эффектом wOOx, Куполообразный динамик ВЧ |
| Вес | 32,4 кг |
| Размеры с подставкой (ШхВхГ, мм) | 1060 х 740 х 256 |
| Размеры без подставки (ШхВхГ, мм) | 1060 х 675 х 125 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ, мм) | 1160 х 881 х 310 |
| Поддерживаемые видеосигналы | Видео: 480i, 60 Гц , 480p, 60 Гц , 576i, 50 Гц , 576p, 50 Гц , 720p, 50, 60 Гц , 1080i; 50, 60 Гц , 1080p, 50Гц, 60Гц. Компьютерные: 640 x 480, 60 Гц , 800 x 600, 60 Гц , 1 024 x 768, 60 Гц , 1 280 x 768, 60 Гц , 1360 x 768, 60 Гц , 1920 x 1080i, 60 Гц , |
| Системы цветности | Мультисистемный |
| ТВ-тюнер | Цифровой и аналоговый |
| Внешние разъемы | 1 х Композитный , 1 х S-Video , 2 х Аудиовход , 1 х Антенный вход , 2 х Scart , 1 х Выход для наушников , 3 х HDMI , 1 х Компонентный (Y/Pb/Pr) , USB , Ус-во счит. карт памяти с неск. слотами , Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход S/PDIF (коаксиальн |
| Картинка в картинке | с внешнего источника |
Отзывы о Philips 42PFL9732D