Описание Sanyo PLC-XU100
Tехнические характеристики проектора Sanyo PLC-XU100 |
|
| Яркость | 4000 ANSI лм |
| Дисплей | LCD 3x0.8" |
| Реальное разрешение | 1,024x768 (XGA) |
| Поддерживаемые разрешения |
640x480 (VGA) 858x484 1,024x768 (XGA) 1,280x1,024 (SXGA) |
| Контрастность | 400:1 |
| Равномерность | 85% |
| Уровень шума | 35.00db 30.00db (Экономичный режим) |
| Размеры | 334 x 232 x 78 мм |
| Вес | 4.00 кг |
| Лампа | тип - UHP количество - 1 мощность - 300 Ватт срок жизни - 1500 часов срок жизни (Экономичный режим) - 2500 часов |
| Масштабирование и фокусировка | ручные |
| Коэффициент масштабирования | оптическое - 1.20x |
| Параметры оптики | F: 1.70 - 2.10 f: 26.70 - 32.00 мм |
| Корреция трапеции | вертикальная +40 / -40° |
| Частота строк | 15.00 - 100.00 kHz |
| Частота кадров | 50.00 - 100.00 Hz |
| Полоса пропускания | 140.00 MHz |
| Входы | - 2 х RGB D-sub 15 pin - композитный Video - S-video - аудио Stereo Mini Jack - аудио (RCA тип 2) |
| Выходы | - RGB D-sub 15 pin - аудио Stereo Mini Jack |
| Порты управления | - RS-232 |
| Видео совместимость | PAL,PAL-60,PAL-M,PAL-N,SECAM,NTSC,NTSC4.43 |
| HDTV совместимость | 480i,480p,720p,1035i,1080i |
| Комплектность | - Инструкция по эксплуатации - Кабель питания - Пульт ДУ - Кабель USB - Мягкая сумка - Колпачок для линз - Переходник DVI-I - Mini D-Sub 15 pin |
| Дополнительно поставляется | - Потолочное крепление - Запасная лампа |
| Встроенное оборудование | - Встроенный динамик (моно) - 1.00 Вт |
| Возможности по установке | - фронтальная проекция - обратная проекция - крепление к потолку |
| Питание | 100/240В 50/60Гц |
| Потребляемая мощность | 380 Вт |
Технические характеристики Sanyo PLC-XU100
| Производитель | Sanyo |
| Группа товаров | Проекторы |
| Подгруппа товаров | для офиса |







Отзывы о Sanyo PLC-XU100